Padat

Penampilan Seri Fitur Urip (Jam) Tegangan Rated (V.DC) Tegangan Kapasitansi (uF) Kisaran suhu (°C)
SOLID1 VP1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Dhuwur 3,95 mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR kurang, jinis Tipis 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Tegangan dhuwur 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Suhu dhuwur, umur dawa 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Kapasitansi Dhuwur, Tipe Tipis, ESR Kurang, Diameter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diameter, pemasangan horisontal 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Tipe tipis, Kapasitas Ultra Dhuwur 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tipe tipis, Low ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Tegangan dhuwur 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Suhu dhuwur, umur dawa 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Kapasitansi Dhuwur, Tipe Tipis, ESR Kurang, Diameter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Dhiameter 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Tipe tipis, Kapasitas Ultra Dhuwur 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Produk sing disesuaikan Marang kita bab kabutuhan